按照公布日期查询∶
- 星期一
- 星期二
- 星期三
- 星期四
- 星期五
财经事件
世界各国假期
财经数据(自动更新)
金投VIP在线实盘解盘:是金投专家团队为上海黄金交易所黄金T+D、白银T+D投资者提供的24小时在线实盘操作行情分析,实时公布专家实盘操作的持仓、平仓、下单方向,分享以往操作精华查询,迅速提升您的操盘技巧!!特别提示,我们发布的内容 仅供参考,风险自担。
| 名称 | 净持仓量(吨) | 增减(吨) | 成交价格(美元/盎司) | 净持仓量(盎司) | 总价值(美元) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF | 1276.6000 | -0.5100 | 1276.6000 | 41043999.3100 | 63543181223.3000 | 2012-05-17 16:00:00 |
| 白银ETF | 9516.4000 | 0.0000 | 9516.4000 | 305959277.7000 | 8666085785.0000 | 2012-05-17 16:00:00 |
| 黄金ETF | 1276.6000 | -0.5100 | 1276.6000 | 41043999.3100 | 63543181223.3000 | 2012-05-17 15:00:00 |
| 白银ETF | 9516.4000 | 0.0000 | 9516.4000 | 305959277.7000 | 8666085785.0000 | 2012-05-17 15:00:00 |
| 黄金ETF | 1276.6000 | -0.5100 | 1276.6000 | 41043999.3100 | 63543181223.3000 | 2012-05-17 14:00:00 |
| 白银ETF | 9516.4000 | 0.0000 | 9516.4000 | 305959277.7000 | 8666085785.0000 | 2012-05-17 14:00:00 |
| 黄金ETF | 1276.6000 | -0.5100 | 1276.6000 | 41043999.3100 | 63543181223.3000 | 2012-05-17 13:00:00 |
| 白银ETF | 9516.4000 | 0.0000 | 9516.4000 | 305959277.7000 | 8666085785.0000 | 2012-05-17 13:00:00 |
| 黄金ETF | 1276.6000 | -0.5100 | 1276.6000 | 41043999.3100 | 63543181223.3000 | 2012-05-17 12:00:00 |
| 白银ETF | 9516.4000 | 0.0000 | 9516.4000 | 305959277.7000 | 8666085785.0000 | 2012-05-17 12:00:00 |
| 说明:金投网ETF价格(仅供参考) | ||||||




| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 316.66 | 3.25 | 316.61 | 316.73 | |||||||||
| 白银T+D | 5817.00 | 97.00 | 5817.00 | 5818.00 | |||||||||
| 现货黄金 | 1546.90 | 7.86 | 1546.90 | 1547.50 | |||||||||
| 现货白银 | 27.54 | 0.38 | 27.54 | 27.58 | |||||||||